
Holofote LED de alta potência
Descrição
Parâmetros técnicos


Modelo | Poder | Luminoso | Tamanho |
TXFL-C30 | 30W~60W | 120lm/W | 420*355*80mm |
TXFL-C60 | 60W~120W | 120lm/W | 500*355*80mm |
TXFL-C90 | 90W~180W | 120lm/W | 580*355*80mm |
TXFL-C120 | 120W~240W | 120lm/W | 660*355*80mm |
TXFL-C150 | 150W~300W | 120lm/W | 740*355*80mm |

Item | TXFL-C 30 | TXFL-C 60 | TXFL-C 90 | TXFL-C 120 | TXFL-C 150 |
Poder | 30W~60W | 60W~120W | 90W~180W | 120W~240W | 150W~300W |
Tamanho e peso | 420*355*80mm | 500*355*80mm | 580*355*80mm | 660*355*80mm | 740*355*80mm |
Driver de LED | Meanwell/ZHIHE/Philips | ||||
chip LED | Philips/Bridgelux/Cree/Epistar/Osram | ||||
Material | Alumínio fundido | ||||
Eficiência luminosa leve | 120lm/W | ||||
Temperatura de cor | 3000-6500k | ||||
Índice de reprodução de cores | Ra>75 | ||||
Tensão de entrada | AC90~305V,50~60hz/ CC12V/24V | ||||
Classificação IP | IP65 | ||||
Garantia | 5 anos | ||||
Fator de potência | >0.95 | ||||
Uniformidade | >0.8 | ||||





CERTIFICAÇÃO
Certificação de produto

Certificação de fábrica

Tag: Holofote LED de alta potência, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, para venda
Um par de
Holofote LED 300WO próximo artigo
GrátisEnviar inquérito






